2025年部门预算信息公开目录
第一部分 部门预算
部门预算公开表
部门预算信息公开情况说明
第二部分 部门所属单位预算
第一部分 部门预算
部门预算收支总表
470保定市国防动员办公室 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4704.35 | 一、一般公共服务支出 | 1261.66 |
2 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4704.35 | 一、一般公共服务支出 | 1261.66 |
3 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
4 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
5 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | 3003.61 | |
6 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | 3003.61 | |
7 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
8 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
9 | 五、单位资金 | 99.07 | 五、教育支出 | |
10 | 五、单位资金 | 99.07 | 五、教育支出 | |
11 | 六、科学技术支出 | |||
12 | 六、科学技术支出 | |||
13 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
14 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
15 | 八、社会保障和就业支出 | 453.72 | ||
16 | 八、社会保障和就业支出 | 453.72 | ||
17 | 九、社会保险基金支出 | |||
18 | 九、社会保险基金支出 | |||
19 | 十、卫生健康支出 | 73.68 | ||
20 | 十、卫生健康支出 | 73.68 | ||
| 21 | 十一、节能环保支出 | |||
22 | 十一、节能环保支出 | |||
23 | 十二、城乡社区支出 | |||
24 | 十二、城乡社区支出 | |||
25 | 十三、农林水支出 | |||
26 | 十三、农林水支出 | |||
27 | 十四、交通运输支出 | |||
28 | 十四、交通运输支出 | |||
29 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
30 | ||||
31 | 十六、商业服务业等支出 | |||
32 | 十六、商业服务业等支出 | |||
33 | 十七、金融支出 | |||
34 | 十七、金融支出 | |||
35 | 十八、援助其他地区支出 | |||
36 | 十八、援助其他地区支出 | |||
37 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
38 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
39 | 二十、住房保障支出 | 111.76 | ||
40 | 二十、住房保障支出 | 111.76 | ||
41 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
42 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
43 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
44 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
45 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
46 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
47 | 二十四、预备费 | |||
48 | 二十四、预备费 | |||
49 | 二十五、其他支出 | |||
50 | 二十五、其他支出 | |||
51 | 二十六、转移性支出 | |||
52 | 二十六、转移性支出 | |||
53 | 二十七、债务还本支出 | |||
54 | 二十七、债务还本支出 | |||
55 | 二十八、债务付息支出 | |||
56 | 二十八、债务付息支出 | |||
57 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
58 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
59 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
60 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
61 | 三十一、人行科目 | |||
62 | 三十一、人行科目 | |||
63 | 本年收入合计 | 4803.42 | 本年支出合计 | 4904.43 |
64 | 本年收入合计 | 4803.42 | 本年支出合计 | 4904.43 |
65 | 上年结转结余 | 101.01 | 年终结转结余 | |
66 | 上年结转结余 | 101.01 | 年终结转结余 | |
67 | 收入总计 | 4904.43 | 支出总计 | 4904.43 |
68 | 收入总计 | 4904.43 | 支出总计 | 4904.43 |
部门预算收入总表
470保定市国防动员办公室 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | ||||||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 4904.43 | 4803.42 | 4704.35 | 99.07 | 101.01 | ||||||
2 | 合计 | 4904.43 | 4803.42 | 4704.35 | 99.07 | 101.01 | ||||||
3 | 201 | 一般公共服务支出 | 1261.66 | 1261.66 | 1245.64 | 16.02 | ||||||
4 | 201 | 一般公共服务支出 | 1261.66 | 1261.66 | 1245.64 | 16.02 | ||||||
5 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1261.66 | 1261.66 | 1245.64 | 16.02 | ||||||
6 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1261.66 | 1261.66 | 1245.64 | 16.02 | ||||||
7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | |||||||
8 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | |||||||
9 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1128.66 | 1128.66 | 1112.64 | 16.02 | ||||||
10 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1128.66 | 1128.66 | 1112.64 | 16.02 | ||||||
11 | 203 | 国防支出 | 3003.61 | 2902.60 | 2902.60 | 101.01 | ||||||
12 | 203 | 国防支出 | 3003.61 | 2902.60 | 2902.60 | 101.01 | ||||||
13 | 20306 | 国防动员 | 3001.61 | 2900.60 | 2900.60 | 101.01 | ||||||
14 | 20306 | 国防动员 | 3001.61 | 2900.60 | 2900.60 | 101.01 | ||||||
15 | 2030603 | 人民防空 | 1913.60 | 1913.60 | 1913.60 | |||||||
16 | 2030603 | 人民防空 | 1913.60 | 1913.60 | 1913.60 | |||||||
17 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 1088.01 | 987.00 | 987.00 | 101.01 | ||||||
18 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 1088.01 | 987.00 | 987.00 | 101.01 | ||||||
19 | 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
20 | 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
21 | 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
22 | 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 453.72 | 453.72 | 389.92 | 63.80 | ||||||
24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 453.72 | 453.72 | 389.92 | 63.80 | ||||||
25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 453.72 | 453.72 | 389.92 | 63.80 | ||||||
26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 453.72 | 453.72 | 389.92 | 63.80 | ||||||
27 | 2080501 | 行政单位离退休 | 179.18 | 179.18 | 179.18 | |||||||
28 | 2080501 | 行政单位离退休 | 179.18 | 179.18 | 179.18 | |||||||
29 | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.30 | 126.30 | 62.50 | 63.80 | ||||||
30 | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.30 | 126.30 | 62.50 | 63.80 | ||||||
31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.48 | 136.48 | 136.48 | |||||||
32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.48 | 136.48 | 136.48 | |||||||
33 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | |||||||
34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | |||||||
35 | 210 | 卫生健康支出 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | |||||||
36 | 210 | 卫生健康支出 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | |||||||
37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | |||||||
38 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | |||||||
39 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | |||||||
40 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | |||||||
41 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | |||||||
42 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | |||||||
43 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | |||||||
44 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | |||||||
45 | 221 | 住房保障支出 | 111.76 | 111.76 | 92.51 | 19.25 | ||||||
46 | 221 | 住房保障支出 | 111.76 | 111.76 | 92.51 | 19.25 | ||||||
47 | 22102 | 住房改革支出 | 111.76 | 111.76 | 92.51 | 19.25 | ||||||
48 | 22102 | 住房改革支出 | 111.76 | 111.76 | 92.51 | 19.25 | ||||||
49 | 2210201 | 住房公积金 | 111.76 | 111.76 | 92.51 | 19.25 | ||||||
50 | 2210201 | 住房公积金 | 111.76 | 111.76 | 92.51 | 19.25 | ||||||
部门预算支出总表
470保定市国防动员办公室 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 4904.43 | 1761.82 | 3142.61 | ||||
2 | 合计 | 4904.43 | 1761.82 | 3142.61 | ||||
3 | 201 | 一般公共服务支出 | 1261.66 | 1122.66 | 139.00 | |||
4 | 201 | 一般公共服务支出 | 1261.66 | 1122.66 | 139.00 | |||
5 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1261.66 | 1122.66 | 139.00 | |||
6 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1261.66 | 1122.66 | 139.00 | |||
7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 133.00 | 133.00 | ||||
8 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 133.00 | 133.00 | ||||
9 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1128.66 | 1122.66 | 6.00 | |||
10 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1128.66 | 1122.66 | 6.00 | |||
11 | 203 | 国防支出 | 3003.61 | 3003.61 | ||||
12 | 203 | 国防支出 | 3003.61 | 3003.61 | ||||
13 | 20306 | 国防动员 | 3001.61 | 3001.61 | ||||
14 | 20306 | 国防动员 | 3001.61 | 3001.61 | ||||
15 | 2030603 | 人民防空 | 1913.60 | 1913.60 | ||||
16 | 2030603 | 人民防空 | 1913.60 | 1913.60 | ||||
17 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 1088.01 | 1088.01 | ||||
18 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 1088.01 | 1088.01 | ||||
19 | 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
20 | 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
21 | 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
22 | 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 453.72 | 453.72 | ||||
24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 453.72 | 453.72 | ||||
25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 453.72 | 453.72 | ||||
26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 453.72 | 453.72 | ||||
27 | 2080501 | 行政单位离退休 | 179.18 | 179.18 | ||||
28 | 2080501 | 行政单位离退休 | 179.18 | 179.18 | ||||
29 | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.30 | 126.30 | ||||
30 | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.30 | 126.30 | ||||
31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.48 | 136.48 | ||||
32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.48 | 136.48 | ||||
33 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | ||||
34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | ||||
35 | 210 | 卫生健康支出 | 73.68 | 73.68 | ||||
36 | 210 | 卫生健康支出 | 73.68 | 73.68 | ||||
37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.68 | 73.68 | ||||
38 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.68 | 73.68 | ||||
39 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.15 | 19.15 | ||||
40 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.15 | 19.15 | ||||
41 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | ||||
42 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.32 | 27.32 | |||||
44 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.32 | 27.32 | ||||
45 | 221 | 住房保障支出 | 111.76 | 111.76 | ||||
46 | 221 | 住房保障支出 | 111.76 | 111.76 | ||||
47 | 22102 | 住房改革支出 | 111.76 | 111.76 | ||||
48 | 22102 | 住房改革支出 | 111.76 | |||||
49 | 2210201 | 住房公积金 | 111.76 | 111.76 | ||||
50 | 2210201 | 住房公积金 | 111.76 | 111.76 | ||||
部门预算财政拨款收支总表
59
470保定市国防动员办公室 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 4704.35 | 一、一般公共服务支出 | 1245.64 | 1245.64 | ||
2 | 一、一般公共预算拨款 | 4704.35 | 一、一般公共服务支出 | 1245.64 | 1245.64 | ||
3 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
4 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
5 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | 3003.61 | 3003.61 | |||
6 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | 3003.61 | 3003.61 | |||
7 | 四、公共安全支出 | ||||||
8 | 四、公共安全支出 | ||||||
9 | 五、教育支出 | ||||||
10 | 五、教育支出 | ||||||
11 | 六、科学技术支出 | ||||||
12 | 六、科学技术支出 | ||||||
13 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
14 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
15 | 八、社会保障和就业支出 | 389.92 | 389.92 | ||||
16 | 八、社会保障和就业支出 | 389.92 | 389.92 | ||||
17 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
18 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
19 | 十、卫生健康支出 | 73.68 | 73.68 | ||||
20 | 十、卫生健康支出 | 73.68 | 73.68 | ||||
21 | 十一、节能环保支出 | ||||||
22 | 十一、节能环保支出 | ||||||
23 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
24 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
25 | 十三、农林水支出 | ||||||
26 | 十三、农林水支出 | ||||||
27 | 十四、交通运输支出 | ||||||
28 | 十四、交通运输支出 | ||||||
29 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
30 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
31 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
32 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
33 | 十七、金融支出 | ||||||
34 | 十七、金融支出 | ||||||
35 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
36 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
37 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
38 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
39 | 二十、住房保障支出 | 92.51 | 92.51 | ||||
40 | 二十、住房保障支出 | 92.51 | 92.51 | ||||
41 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
42 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
43 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
44 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
45 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
46 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
47 | 二十四、预备费 | ||||||
48 | 二十四、预备费 | ||||||
49 | 二十五、其他支出 | ||||||
50 | 二十五、其他支出 | ||||||
51 | 二十六、转移性支出 | ||||||
52 | 二十六、转移性支出 | ||||||
53 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
54 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
55 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
56 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
57 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
58 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
60 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
61 | 三十一、人行科目 | ||||||
62 | 三十一、人行科目 | ||||||
63 | 本年收入合计 | 4704.35 | 本年支出合计 | 4805.36 | 4805.36 | ||
64 | 本年收入合计 | 4704.35 | 本年支出合计 | 4805.36 | 4805.36 | ||
65 | 年初财政拨款结转和结余 | 101.01 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
66 | 年初财政拨款结转和结余 | 101.01 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
67 | 一、一般公共预算拨款 | 101.01 | |||||
68 | 一、一般公共预算拨款 | 101.01 | |||||
69 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
70 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
71 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
72 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
73 | 收入总计 | 4805.36 | 支出总计 | 4805.36 | 4805.36 | ||
74 | 收入总计 | 4805.36 | 支出总计 | 4805.36 | 4805.36 | ||
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
470保定市国防动员办公室 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 4805.36 | 1662.75 | 3142.61 | |
2 | 合计 | 4805.36 | 1662.75 | 3142.61 | |
3 | 201 | 一般公共服务支出 | 1245.64 | 1106.64 | 139.00 |
4 | 201 | 一般公共服务支出 | 1245.64 | 1106.64 | 139.00 |
5 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1245.64 | 1106.64 | 139.00 |
6 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1245.64 | 1106.64 | 139.00 |
7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 133.00 | 133.00 | |
8 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 133.00 | 133.00 | |
9 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1112.64 | 1106.64 | 6.00 |
10 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1112.64 | 1106.64 | 6.00 |
11 | 203 | 国防支出 | 3003.61 | 3003.61 | |
12 | 203 | 国防支出 | 3003.61 | 3003.61 | |
13 | 20306 | 国防动员 | 3001.61 | 3001.61 | |
14 | 20306 | 国防动员 | 3001.61 | 3001.61 | |
15 | 2030603 | 人民防空 | 1913.60 | 1913.60 | |
16 | 2030603 | 人民防空 | 1913.60 | 1913.60 | |
17 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 1088.01 | 1088.01 | |
18 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 1088.01 | 1088.01 | |
19 | 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | |
20 | 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | |
21 | 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | |
22 | 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | |
23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 389.92 | 389.92 | |
24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 389.92 | 389.92 | |
25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 389.92 | 389.92 | |
26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 389.92 | 389.92 | |
27 | 2080501 | 行政单位离退休 | 179.18 | 179.18 | |
28 | 2080501 | 行政单位离退休 | 179.18 | 179.18 | |
29 | 2080502 | 事业单位离退休 | 62.50 | 62.50 | |
30 | 2080502 | 事业单位离退休 | 62.50 | 62.50 | |
31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.48 | 136.48 | |
32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.48 | 136.48 | |
33 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | |
34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | |
35 | 210 | 卫生健康支出 | 73.68 | 73.68 | |
36 | 210 | 卫生健康支出 | 73.68 | 73.68 | |
37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.68 | 73.68 | |
38 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.68 | 73.68 | |
39 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.15 | 19.15 | |
40 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.15 | 19.15 | |
41 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | |
42 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | |
43 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.32 | 27.32 | |
44 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.32 | 27.32 | |
45 | 221 | 住房保障支出 | 92.51 | 92.51 | |
46 | 221 | 住房保障支出 | 92.51 | 92.51 | |
47 | 22102 | 住房改革支出 | 92.51 | 92.51 | |
48 | 22102 | 住房改革支出 | 92.51 | 92.51 | |
49 | 2210201 | 住房公积金 | 92.51 | 92.51 | |
50 | 2210201 | 住房公积金 | 92.51 | 92.51 | |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
470保定市国防动员办公室 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1662.75 | 1548.25 | 114.50 | |
2 | 合计 | 1662.75 | 1548.25 | 114.50 | |
3 | 301 | 工资福利支出 | 1315.03 | 1315.03 | |
4 | 301 | 工资福利支出 | 1315.03 | 1315.03 | |
5 | 30101 | 基本工资 | 392.07 | 392.07 | |
6 | 30101 | 基本工资 | 392.07 | 392.07 | |
7 | 30102 | 津贴补贴 | 181.84 | 181.84 | |
8 | 30102 | 津贴补贴 | 181.84 | 181.84 | |
9 | 30103 | 奖金 | 111.07 | 111.07 | |
10 | 30103 | 奖金 | 111.07 | 111.07 | |
11 | 30107 | 绩效工资 | 309.27 | 309.27 | |
12 | 30107 | 绩效工资 | 309.27 | 309.27 | |
13 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.48 | 136.48 | |
14 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.48 | 136.48 | |
15 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.76 | 11.76 | |
16 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.76 | 11.76 | |
17 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.36 | 46.36 | |
18 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.36 | 46.36 | |
19 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.32 | 27.32 | |
20 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.32 | 27.32 | |
21 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.35 | 6.35 | |
22 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.35 | 6.35 | |
23 | 30113 | 住房公积金 | 92.51 | 92.51 | |
24 | 30113 | 住房公积金 | 92.51 | 92.51 | |
25 | 302 | 商品和服务支出 | 114.50 | 114.50 | |
26 | 302 | 商品和服务支出 | 114.50 | 114.50 | |
27 | 30201 | 办公费 | 25.46 | 25.46 | |
28 | 30201 | 办公费 | 25.46 | 25.46 | |
29 | 30205 | 水费 | 2.61 | 2.61 | |
30 | 30205 | 水费 | 2.61 | 2.61 | |
31 | 30206 | 电费 | 6.09 | 6.09 | |
32 | 30206 | 电费 | 6.09 | 6.09 | |
33 | 30207 | 邮电费 | 17.59 | 17.59 | |
34 | 30207 | 邮电费 | 17.59 | 17.59 | |
35 | 30208 | 取暖费 | 5.41 | 5.41 | |
36 | 30208 | 取暖费 | 5.41 | 5.41 | |
37 | 30228 | 工会经费 | 6.84 | 6.84 | |
38 | 30228 | 工会经费 | 6.84 | 6.84 | |
39 | 30229 | 福利费 | 14.90 | 14.90 | |
40 | 30229 | 福利费 | 14.90 | 14.90 | |
41 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | |
42 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | |
43 | 30239 | 其他交通费用 | 28.11 | 28.11 | |
44 | 30239 | 其他交通费用 | 28.11 | 28.11 | |
45 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 | 2.09 | |
46 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 | 2.09 | |
47 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 233.22 | 233.22 | |
48 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 233.22 | 233.22 | |
49 | 30301 | 离休费 | 22.52 | 22.52 | |
50 | 30301 | 离休费 | 22.52 | 22.52 | |
51 | 30302 | 退休费 | 209.61 | 209.61 | |
52 | 30302 | 退休费 | 209.61 | 209.61 | |
53 | 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 | |
54 | 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 | |
55 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |
56 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
470保定市国防动员办公室 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
470保定市国防动员办公室 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
470保定市国防动员办公室 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 10.20 | 10.20 | ||
2 | 合计 | 10.20 | 10.20 | ||
3 | “三公”经费小计 | 10.20 | 10.20 | ||
4 | “三公”经费小计 | 10.20 | 10.20 | ||
5 | 一、因公出国(境)费 | ||||
6 | 一、因公出国(境)费 | ||||
7 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||
8 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||
9 | 其他因公出国(境)费 | ||||
10 | 其他因公出国(境)费 | ||||
11 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.40 | 5.40 | ||
12 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.40 | 5.40 | ||
13 | 其中:公务用车购置费 | ||||
14 | 其中:公务用车购置费 | ||||
15 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | ||
16 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | ||
17 | 三、公务接待费 | 4.80 | 4.80 | ||
18 | 三、公务接待费 | 4.80 | 4.80 | ||
19 | 四、会议费 | ||||
20 | 四、会议费 | ||||
21 | 五、培训费 | ||||
22 | 五、培训费 | ||||
第一部分 保定市国防动员办公室2025年部门预算信息公开情况说明
保定市国防动员办公室2025年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将保定市国防动员办公室2025年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
保定市国防动员办公室本级 | 行政 | 正处(县)级 | 财政拨款 |
保定市人防(民防)指挥信息保障中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
保定市人防工程平战结合管理站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
保定市人防工程维护队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
二、部门预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、部门整体绩效目标
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
七、部门项目预算安排情况及绩效目标
第二部分 部门所属单位预算
一、保定市国防动员办公室本级收支预算
单位预算收支总表
23
470001保定市国防动员办公室本级 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | ||
